| N° de dossard | 154 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Homme |
| Catégorie | Master 4 |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | ACL 30 |
| Temps | 01:14:21 |
| Vitesse | 7.263 km/h |
| N° de dossard | 151 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Homme |
| Catégorie | Master 2 |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | Cedric |
| Temps | 01:18:23 |
| Vitesse | 6.889 km/h |
| N° de dossard | 165 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Master 7 |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | MNPO |
| Temps | 01:30:38 |
| Vitesse | 5.958 km/h |
| N° de dossard | 159 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Seniors |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | |
| Temps | 01:30:59 |
| Vitesse | 5.935 km/h |
| N° de dossard | 158 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Master 0 |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | ASSP Vergeze |
| Temps | 01:30:59 |
| Vitesse | 5.935 km/h |
| N° de dossard | 167 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Master 5 |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | GARONS ASSOCIATION D ATHLETISME |
| Temps | 01:38:45 |
| Vitesse | 5.468 km/h |
| N° de dossard | 157 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Homme |
| Catégorie | Master 5 |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | GARONS ASSOCIATION D ATHLETISME |
| Temps | 01:38:45 |
| Vitesse | 5.468 km/h |
| N° de dossard | 156 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Master 3 |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | Garons |
| Temps | 01:48:09 |
| Vitesse | 4.993 km/h |
| N° de dossard | 164 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Master 5 |
| Club / Team | |
| Temps | |
| Vitesse |
| N° de dossard | 152 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Master 3 |
| Club / Team | ACL 30 |
| Temps | |
| Vitesse |
| N° de dossard | 155 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Master 7 |
| Club / Team | ACL 30 |
| Temps | |
| Vitesse |
| N° de dossard | 163 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Homme |
| Catégorie | Master 10 |
| Club / Team | |
| Temps | |
| Vitesse |
| N° de dossard | 162 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Master 5 |
| Club / Team | ACL 30 |
| Temps | |
| Vitesse |
| N° de dossard | 153 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Master 0 |
| Club / Team | ACL 30 |
| Temps | |
| Vitesse |
| N° de dossard | 160 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Master 5 |
| Club / Team | ACL 30 |
| Temps | |
| Vitesse |
| N° de dossard | 161 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Homme |
| Catégorie | Master 5 |
| Club / Team | ACL 30 |
| Temps | |
| Vitesse |
| N° de dossard | 166 |
| Nationalité | FRA |
| Sexe | Femme |
| Catégorie | Master 5 |
| Club / Team | |
| Temps | |
| Vitesse |