| N° de dossard | 1210 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | Minimes |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | |
| Temps | 00:15:59 |
| Vitesse | 15.016 km/h |
| N° de dossard | 1059 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | Espoirs |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | BDS MOMA |
| Temps | 00:17:05 |
| Vitesse | 14.049 km/h |
| N° de dossard | 1067 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | Master 4 |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | LODEVE MARATHON |
| Temps | 00:17:54 |
| Vitesse | 13.408 km/h |
| N° de dossard | 1139 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | Seniors |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | ASPTT |
| Temps | 00:19:29 |
| Vitesse | 12.318 km/h |
| N° de dossard | 1274 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | Seniors |
| Classement catégorie | 2 |
| Club / Team | |
| Temps | 00:21:36 |
| Vitesse | 11.111 km/h |
| N° de dossard | 1169 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | Seniors |
| Classement catégorie | 3 |
| Club / Team | AESIO Sante |
| Temps | 00:22:54 |
| Vitesse | 10.480 km/h |