
| N° de dossard | 24 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | UPA 66 |
| Temps | 00:30:37 |
| Vitesse | 19.597 km/h |
| N° de dossard | 21 |
| Nationalité | ALG |
| Catégorie | |
| Classement catégorie | 2 |
| Club / Team | M2AM |
| Temps | 00:30:48 |
| Vitesse | 19.481 km/h |
| N° de dossard | 22 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | |
| Classement catégorie | 3 |
| Club / Team | ALES CEVENNES ATHLETISME |
| Temps | 00:30:56 |
| Vitesse | 19.397 km/h |
| N° de dossard | 1 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | |
| Classement catégorie | 4 |
| Club / Team | ALES CEVENNES ATHLETISME |
| Temps | 00:31:00 |
| Vitesse | 19.355 km/h |
| N° de dossard | 221 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | - |
| Temps | 00:34:58 |
| Vitesse | 17.159 km/h |
| N° de dossard | 210 |
| Nationalité | ESP |
| Catégorie | |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | Clínica Dental Seoane Pampín |
| Temps | 00:35:59 |
| Vitesse | 16.674 km/h |
| N° de dossard | 183 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | |
| Classement catégorie | 1 |
| Club / Team | M2AM |
| Temps | 00:37:34 |
| Vitesse | 15.972 km/h |
| N° de dossard | 219 |
| Nationalité | FRA |
| Catégorie | |
| Classement catégorie | 2 |
| Club / Team | EA CERGY-PONTOISE ATHLETISME |
| Temps | 00:37:35 |
| Vitesse | 15.965 km/h |