| Nom | BORROSSI |
| Prénom | Dominique |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 2 (1965) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | BIKE AVENTURE |
| Numéro de dossard | 148 |
| Course | XC 25.200 km - 25.2 km |
| Heure de passage | Dim. 11/05/2014 08:06:06 |
| Temps de course | 00:03:27 - 20,870 km/h |
| Heure de passage | Dim. 11/05/2014 08:29:10 |
| Temps de course | 00:26:31 - 20,817 km/h (00:23:04) |
| Heure de passage | Dim. 11/05/2014 08:52:14 |
| Temps de course | 00:49:35 - 20,813 km/h (00:23:04) |
| Heure de passage | Dim. 11/05/2014 09:15:18 |
| Temps de course | 01:12:39 - 20,812 km/h (00:23:04) |
34ème
Voir le classement17ème
Voir le classement01:12:39