| Nom | BRESSY |
| Prénom | Didier |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 3 (1964) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | - |
| Numéro de dossard | 168 |
| Course | XC 19 km - 19 km |
| Heure de passage | Dim. 13/04/2014 10:50:39 |
| Temps de course | 00:34:53 - 13,760 km/h |
| Heure de passage | Dim. 13/04/2014 11:38:37 |
| Temps de course | 01:22:51 - 13,760 km/h (00:47:58) |
61ème
Voir le classement9ème
Voir le classement01:22:51