| Nom | LUCONI |
| Prénom | Francis |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 2 (1969) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | TEAM MOUTAIN BIKE ST AUNES |
| Numéro de dossard | 123 |
| Course | XC 19 km - 19 km |
| Heure de passage | Dim. 13/04/2014 10:47:35 |
| Temps de course | 00:31:49 - 15,086 km/h |
| Heure de passage | Dim. 13/04/2014 11:31:21 |
| Temps de course | 01:15:35 - 15,083 km/h (00:43:46) |
39ème
Voir le classement15ème
Voir le classement01:15:35