| Nom | CHARTREUX |
| Prénom | Tewis |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Pupilles (2005) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | VTT CALVISSON |
| Numéro de dossard | 369 |
| Course | XC - 2.600 km - 2.6 km |
| Heure de passage | Dim. 09/02/2014 14:18:39 |
| Temps de course | 00:04:34 - 17,080 km/h |
| Heure de passage | Dim. 09/02/2014 14:23:11 |
| Temps de course | 00:09:06 - 17,143 km/h (00:04:32) |
2ème
Voir le classement2ème
Voir le classement00:09:06