| Nom | GUERY GLOWA |
| Prénom | Fred |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 3 (1964) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | CALVISSON VTT |
| Numéro de dossard | 91 |
| Course | XC - 15.000 km - 15 km |
| Heure de passage | Dim. 09/02/2014 11:04:29 |
| Temps de course | 00:45:42 - 9,847 km/h |
| Heure de passage | Dim. 09/02/2014 12:05:21 |
| Temps de course | 01:46:34 - 8,445 km/h (01:00:52) |
96ème
Voir le classement21ème
Voir le classement01:46:34