| Nom | PRABONNEAU |
| Prénom | Dominique |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 4 (1941) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | foulées pradéennes |
| Numéro de dossard | 193 |
| Course | Etape 2 - Court - 17 km |
| Heure de passage | Dim. 29/03/2015 09:48:46 |
| Temps de course | 00:46:37 - 9,010 km/h |
| Heure de passage | Dim. 29/03/2015 11:52:27 |
| Temps de course | 02:50:18 - 5,989 km/h (02:03:41) |
132ème
Voir le classement4ème
Voir le classement02:50:18