| Nom | MARY |
| Prénom | Yvan |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 2 (1966) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 298 |
| Course | 12 km + 27 km - 39 km |
| Heure de passage | Sam. 02/04/2016 19:29:05 |
| Temps de course | 00:59:05 - 12,186 km/h |
| Classement | 34 |
| Heure de passage | Sam. 02/04/2016 22:30:58 |
| Temps de course | 04:00:58 - 9,711 km/h (03:01:53) |
| Classement | 23 |
23ème
Voir le classement6ème
Voir le classement04:00:58