| Équipe | RUNNING SENSATION PÈRE ET FILLES |
| Numéro de dossard | 316 |
| Catégorie | Relais 3 Mixte |
| Course | Equipe - 27,600 km |
| N° de Dossard | 3161 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | (1980) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 3162 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | (1980) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 3163 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1980) |
| Nationalité | ![]() |
14ème
Voir le classement4ème
Voir le classement01:38:36