| Équipe | IBIZA TEAM |
| Numéro de dossard | 309 |
| Catégorie | Relais 3 Mixte |
| Course | Equipe - 27,600 km |
| N° de Dossard | 3091 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1980) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 3092 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1980) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 3093 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | (1980) |
| Nationalité | ![]() |
13ème
Voir le classement3ème
Voir le classement01:37:34