| Équipe | PENTATEAU MAIRIE |
| Numéro de dossard | 307 |
| Catégorie | Relais 5 Mixte |
| Course | Equipe - 27,600 km |
| N° de Dossard | 3071 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1980) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 3072 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1980) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 3073 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1980) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 3074 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1980) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 3075 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | (1980) |
| Nationalité | ![]() |
12ème
Voir le classement3ème
Voir le classement01:35:20