| Coequipier 1 | Coulet Elie |
| Coequipier 2 | Dussollier Valentin |
| Catégorie | Duo Homme |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | To fast for you |
| Numéro de dossard | 80 |
| Course | 53 km - 53 km |
| Heure de passage | Dim. 18/09/2016 10:26:06 |
| Temps de course | 02:17:56 - 7,830 km/h |
| Classement | 49 |
| Heure de passage | Dim. 18/09/2016 13:30:21 |
| Temps de course | 05:22:11 - 6,704 km/h (03:04:15) |
| Classement | 49 |
| Heure de passage | Dim. 18/09/2016 17:02:07 |
| Temps de course | 08:53:57 - 5,956 km/h (03:31:46) |
| Classement | 36 |
12/13
+00:30:00
+00:30:00
| Balise | Points | Pénalité |
|---|---|---|
| 1 - BALISE 1 VTTO | + 00:30:00 | |
| 2 - BALISE 2 VTTO | + 00:30:00 | |
| 3 - BALISE 3 VTTO | + 00:30:00 | |
| 4 - BALISE 4 VTTO | + 00:30:00 | |
| 5 - BALISE 5 VTTO | + 00:30:00 | |
| 6 - BALISE 1 KAYAK-O | + 00:30:00 | |
| 7 - BALISE 2 KAYAK-O | + 00:30:00 | |
| 8 - BALISE 3 KAYAK-O | + 00:30:00 | |
| 9 - BALISE 1 CO | + 00:30:00 | |
| 10 - BALISE 2 CO | + 00:30:00 | |
| 11 - BALISE 3 CO | + 00:30:00 | |
| 12 - BALISE 4 CO | + 00:30:00 | |
| 13 - BALISE 5 CO | + 00:30:00 |
36ème
Voir le classement22ème
Voir le classement08:53:57
09:23:57