| Équipe | MARIUS |
| Numéro de dossard | 447 |
| Catégorie | Mixte |
| Course | Relais - 14,200 km |
| N° de Dossard | 4471 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1975) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 4472 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1975) |
| Nationalité | ![]() |
| Participant | LOUIS Elisabeth |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 10:45:38 |
| Temps de course | 00:38:38 - 9,784 km/h |
| Classement | 26 |
| Participant | FARGEOT Jerome |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 11:18:45 |
| Temps de course | 01:11:45 - 11,875 km/h (00:33:07) |
| Classement | 9 |
9ème
Voir le classement4ème
Voir le classement01:11:45