| Nom | BONAL |
| Prénom | Laura |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Seniors (1989) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | CCAM |
| Numéro de dossard | 94 |
| Course | 14.2 km - 14.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 10:44:20 |
| Temps de course | 00:37:20 - 10,125 km/h |
| Classement | 162 |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 11:30:34 |
| Temps de course | 01:23:34 - 10,195 km/h (00:46:14) |
| Classement | 153 |
153ème
Voir le classement4ème
Voir le classement01:23:34