| Nom | VESSE |
| Prénom | Estelle |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Master 0 (1985) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 8 |
| Course | 14.2 km - 14.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 10:45:52 |
| Temps de course | 00:38:52 - 9,726 km/h |
| Classement | 173 |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 11:34:12 |
| Temps de course | 01:27:12 - 9,771 km/h (00:48:20) |
| Classement | 170 |
170ème
Voir le classement7ème
Voir le classement01:27:12