| Nom | CABO |
| Prénom | Christine |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Master 4 (1964) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | Courir club aigues mortes |
| Numéro de dossard | 49 |
| Course | 14.2 km - 14.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 10:43:39 |
| Temps de course | 00:36:39 - 10,314 km/h |
| Classement | 163 |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 11:32:44 |
| Temps de course | 01:25:44 - 9,938 km/h (00:49:05) |
| Classement | 161 |
161ème
Voir le classement6ème
Voir le classement01:25:44