| Nom | DAHON |
| Prénom | Jean-Philippe |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 3 (1972) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | Courir a fabregues |
| Numéro de dossard | 215 |
| Course | 14.2 km - 14.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 10:31:59 |
| Temps de course | 00:24:59 - 15,130 km/h |
| Classement | 11 |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 11:05:52 |
| Temps de course | 00:58:52 - 14,473 km/h (00:33:53) |
| Classement | 11 |
11ème
Voir le classement2ème
Voir le classement00:58:52