| Nom | GARCIA |
| Prénom | Ludovic |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Seniors (1989) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 204 |
| Course | 14.2 km - 14.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 10:34:16 |
| Temps de course | 00:27:16 - 13,863 km/h |
| Classement | 29 |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 11:10:31 |
| Temps de course | 01:03:31 - 13,414 km/h (00:36:15) |
| Classement | 30 |
30ème
Voir le classement10ème
Voir le classement01:03:31