| Nom | MONJON |
| Prénom | Laurent |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1973) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | 34400 Saint-christol |
| Numéro de dossard | 269 |
| Course | 22 km - 21.9 km |
| Heure de passage | Dim. 18/02/2018 09:01:23 |
| Temps de course | 00:49:35 - 9,681 km/h |
| Classement | 558 |
| Heure de passage | Dim. 18/02/2018 09:35:41 |
| Temps de course | 01:23:53 - 11,444 km/h (00:34:18) |
| Classement | 487 |
| Heure de passage | Dim. 18/02/2018 10:15:47 |
| Temps de course | 02:03:59 - 10,598 km/h (00:40:06) |
| Classement | 384 |
384ème
Voir le classement110ème
Voir le classement02:03:59