| Nom | ARNAUD |
| Prénom | Nathalie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 2 (1964) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | 13008 Marseille |
| Numéro de dossard | 1032 |
| Course | 22 km - 21.9 km |
| Heure de passage | Dim. 18/02/2018 09:14:44 |
| Temps de course | 01:00:05 - 7,989 km/h |
| Classement | 1026 |
| Heure de passage | Dim. 18/02/2018 09:59:39 |
| Temps de course | 01:45:00 - 9,143 km/h (00:44:55) |
| Classement | 1008 |
| Heure de passage | Dim. 18/02/2018 10:54:34 |
| Temps de course | 02:39:55 - 8,217 km/h (00:54:55) |
| Classement | 964 |
964ème
Voir le classement35ème
Voir le classement02:39:55