| Nom | FONTANA |
| Prénom | Fabrice |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1974) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | 48200 Saint-chély-d'apcher |
| Numéro de dossard | 10 |
| Course | 22 km - 21.9 km |
| Heure de passage | Dim. 18/02/2018 09:17:55 |
| Temps de course | 01:00:19 - 7,958 km/h |
| Classement | 1027 |
| Heure de passage | Dim. 18/02/2018 10:02:45 |
| Temps de course | 01:45:09 - 9,130 km/h (00:44:50) |
| Classement | 1047 |
| Heure de passage | Dim. 18/02/2018 11:06:22 |
| Temps de course | 02:48:46 - 7,786 km/h (01:03:37) |
| Classement | 1034 |
1034ème
Voir le classement271ème
Voir le classement02:48:46