| Nom | CAPPELLE |
| Prénom | Sylvie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Séniors (1980) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 538 |
| Course | 27 km - 27 km |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 09:05:40 |
| Temps de course | 01:05:40 - 10,051 km/h |
| Classement | 548 |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 10:15:41 |
| Temps de course | 02:15:41 - 8,844 km/h (01:10:01) |
| Classement | 525 |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 11:04:11 |
| Temps de course | 03:04:11 - 8,796 km/h (00:48:30) |
| Classement | 492 |
492ème
Voir le classement18ème
Voir le classement03:04:11