| Nom | DONATI |
| Prénom | Lea |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 2 (1961) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | Courir a vauvert |
| Numéro de dossard | 102 |
| Course | 27 km - 27 km |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 09:13:35 |
| Temps de course | 01:13:35 - 8,969 km/h |
| Classement | 628 |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 10:38:02 |
| Temps de course | 02:38:02 - 7,593 km/h (01:24:27) |
| Classement | 628 |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 11:47:32 |
| Temps de course | 03:47:32 - 7,120 km/h (01:09:30) |
| Classement | 623 |
623ème
Voir le classement25ème
Voir le classement03:47:32