| Nom | JUVIN |
| Prénom | David |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 2 (1966) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | SOCODEI |
| Numéro de dossard | 3281 |
| Course | 18 km - 18 km |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 09:56:10 |
| Temps de course | 00:56:10 - 11,751 km/h |
| Classement | 368 |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 10:48:44 |
| Temps de course | 01:48:44 - 9,933 km/h (00:52:34) |
| Classement | 401 |
401ème
Voir le classement63ème
Voir le classement01:48:44