| Nom | WAILLIER |
| Prénom | Sylvie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 2 (1962) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | USN M |
| Numéro de dossard | 3130 |
| Course | 18 km - 18 km |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 10:04:01 |
| Temps de course | 01:04:01 - 10,310 km/h |
| Classement | 836 |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 11:04:19 |
| Temps de course | 02:04:19 - 8,687 km/h (01:00:18) |
| Classement | 875 |
875ème
Voir le classement28ème
Voir le classement02:04:19