| Nom | GAULTIER |
| Prénom | Delphine |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1973) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 2984 |
| Course | 18 km - 18 km |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 10:04:21 |
| Temps de course | 01:04:21 - 10,256 km/h |
| Classement | 863 |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 11:03:50 |
| Temps de course | 02:03:50 - 8,721 km/h (00:59:29) |
| Classement | 866 |
866ème
Voir le classement47ème
Voir le classement02:03:50