| Nom | REMISE |
| Prénom | Sylvain |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Séniors (1987) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 2941 |
| Course | 18 km - 18 km |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 09:56:55 |
| Temps de course | 00:56:55 - 11,596 km/h |
| Classement | 401 |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 10:53:10 |
| Temps de course | 01:53:10 - 9,543 km/h (00:56:15) |
| Classement | 513 |
513ème
Voir le classement224ème
Voir le classement01:53:10