| Nom | CLARION |
| Prénom | Françoise |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 2 (1964) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | La foulée vedénaise |
| Numéro de dossard | 2219 |
| Course | 18 km - 18 km |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 10:08:34 |
| Temps de course | 01:08:34 - 9,626 km/h |
| Classement | 1074 |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 11:17:10 |
| Temps de course | 02:17:10 - 7,874 km/h (01:08:36) |
| Classement | 1147 |
1147ème
Voir le classement57ème
Voir le classement02:17:10