| Nom | NAUD |
| Prénom | Vincent |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Séniors (1990) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1512 |
| Course | 18 km - 18 km |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 09:49:27 |
| Temps de course | 00:49:27 - 13,347 km/h |
| Classement | 92 |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 10:35:11 |
| Temps de course | 01:35:11 - 11,347 km/h (00:45:44) |
| Classement | 97 |
97ème
Voir le classement51ème
Voir le classement01:35:11