| Nom | FONT |
| Prénom | David |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Séniors (1984) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 389 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:21:35 |
| Temps de course | 00:23:35 - 14,247 km/h |
| Classement | 21 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:42:47 |
| Temps de course | 00:44:47 - 15,006 km/h (00:21:12) |
| Classement | 14 |
14ème
Voir le classement5ème
Voir le classement00:44:47