| Nom | BRUNEL |
| Prénom | Isabelle |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1971) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | eva vauvert |
| Numéro de dossard | 385 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:36:57 |
| Temps de course | 00:38:57 - 8,626 km/h |
| Classement | 259 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:14:21 |
| Temps de course | 01:16:21 - 8,802 km/h (00:37:24) |
| Classement | 260 |
260ème
Voir le classement34ème
Voir le classement01:16:21