| Nom | GINESTOUX |
| Prénom | Françoise |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 3 (1954) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 380 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:43:07 |
| Temps de course | 00:45:07 - 7,447 km/h |
| Classement | 274 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:27:27 |
| Temps de course | 01:29:27 - 7,513 km/h (00:44:20) |
| Classement | 274 |
274ème
Voir le classement11ème
Voir le classement01:29:27