| Nom | ORENES |
| Prénom | Jean-Joseph |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1972) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | COURIR tranquille |
| Numéro de dossard | 376 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:31:50 |
| Temps de course | 00:33:50 - 9,931 km/h |
| Classement | 189 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:03:55 |
| Temps de course | 01:05:55 - 10,195 km/h (00:32:05) |
| Classement | 187 |
187ème
Voir le classement39ème
Voir le classement01:05:55