| Nom | GARCIA |
| Prénom | Ludovic |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Séniors (1989) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | FFCC |
| Numéro de dossard | 373 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:24:39 |
| Temps de course | 00:26:39 - 12,608 km/h |
| Classement | 51 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:49:59 |
| Temps de course | 00:51:59 - 12,927 km/h (00:25:20) |
| Classement | 51 |
51ème
Voir le classement16ème
Voir le classement00:51:59