| Nom | PASCAL |
| Prénom | Djamila |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 2 (1969) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | JOG NATURE TAVEL |
| Numéro de dossard | 293 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:33:08 |
| Temps de course | 00:35:08 - 9,564 km/h |
| Classement | 212 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:06:09 |
| Temps de course | 01:08:09 - 9,861 km/h (00:33:01) |
| Classement | 210 |
210ème
Voir le classement15ème
Voir le classement01:08:09