| Nom | BONHOME |
| Prénom | Michel |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 3 (1950) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
| Numéro de dossard | 252 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:32:41 |
| Temps de course | 00:34:41 - 9,688 km/h |
| Classement | 204 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:05:08 |
| Temps de course | 01:07:08 - 10,010 km/h (00:32:27) |
| Classement | 202 |
202ème
Voir le classement29ème
Voir le classement01:07:08