| Nom | DUJARRIC LAGARDE |
| Prénom | Arnaud |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1974) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
| Numéro de dossard | 246 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:26:26 |
| Temps de course | 00:28:26 - 11,817 km/h |
| Classement | 83 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:53:20 |
| Temps de course | 00:55:20 - 12,145 km/h (00:26:54) |
| Classement | 80 |
80ème
Voir le classement24ème
Voir le classement00:55:20