| Nom | VIGNAL |
| Prénom | Josian |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 3 (1954) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | MARATHON DE LA PREMATURITE |
| Numéro de dossard | 236 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:31:50 |
| Temps de course | 00:33:50 - 9,931 km/h |
| Classement | 176 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:01:08 |
| Temps de course | 01:03:08 - 10,644 km/h (00:29:18) |
| Classement | 155 |
155ème
Voir le classement22ème
Voir le classement01:03:08