| Nom | BOUCHAREB |
| Prénom | Carole |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1977) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 202 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:35:45 |
| Temps de course | 00:37:45 - 8,901 km/h |
| Classement | 249 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:09:15 |
| Temps de course | 01:11:15 - 9,432 km/h (00:33:30) |
| Classement | 237 |
237ème
Voir le classement28ème
Voir le classement01:11:15