| Nom | ALBEPART |
| Prénom | Paul |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Juniors (2000) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | Courir Club Aigues - Mortes |
| Numéro de dossard | 149 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:22:48 |
| Temps de course | 00:24:48 - 13,548 km/h |
| Classement | 42 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:49:24 |
| Temps de course | 00:51:24 - 13,074 km/h (00:26:36) |
| Classement | 45 |
45ème
Voir le classement2ème
Voir le classement00:51:24