| Nom | ALBEPART |
| Prénom | Eric |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 2 (1965) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | Courir Club Aigues - Mortes |
| Numéro de dossard | 147 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:24:16 |
| Temps de course | 00:26:16 - 12,792 km/h |
| Classement | 44 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:49:15 |
| Temps de course | 00:51:15 - 13,112 km/h (00:24:59) |
| Classement | 44 |
44ème
Voir le classement12ème
Voir le classement00:51:15