| Nom | MONIER |
| Prénom | Aurélie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Séniors (1985) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 125 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:39:33 |
| Temps de course | 00:41:33 - 8,087 km/h |
| Classement | 269 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:14:54 |
| Temps de course | 01:16:54 - 8,739 km/h (00:35:21) |
| Classement | 261 |
261ème
Voir le classement19ème
Voir le classement01:16:54