| Nom | CARTIER |
| Prénom | Christophe |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1977) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 98 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:33:07 |
| Temps de course | 00:34:23 - 9,772 km/h |
| Classement | 221 |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 11:04:00 |
| Temps de course | 01:05:16 - 10,296 km/h (00:30:53) |
| Classement | 218 |
218ème
Voir le classement44ème
Voir le classement01:05:16