| Nom | CENDRAS |
| Prénom | Julie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1978) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 76 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:38:37 |
| Temps de course | 00:39:53 - 8,425 km/h |
| Classement | 306 |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 11:19:16 |
| Temps de course | 01:20:32 - 8,344 km/h (00:40:39) |
| Classement | 307 |
307ème
Voir le classement41ème
Voir le classement01:20:32