| Nom | LOPEZ |
| Prénom | Non Lisible |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 2 (1962) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 421 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:30:16 |
| Temps de course | 00:31:32 - 10,655 km/h |
| Classement | 153 |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:57:56 |
| Temps de course | 00:59:12 - 11,351 km/h (00:27:40) |
| Classement | 147 |
147ème
Voir le classement36ème
Voir le classement00:59:12