| Nom | DELAC |
| Prénom | Carol |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1970) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 399 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:26:24 |
| Temps de course | 00:27:40 - 12,145 km/h |
| Classement | 67 |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:50:54 |
| Temps de course | 00:52:10 - 12,882 km/h (00:24:30) |
| Classement | 62 |
62ème
Voir le classement17ème
Voir le classement00:52:10