| Nom | CHARRE |
| Prénom | Laurence |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1971) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 354 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:31:42 |
| Temps de course | 00:32:58 - 10,192 km/h |
| Classement | 187 |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 11:00:09 |
| Temps de course | 01:01:25 - 10,942 km/h (00:28:27) |
| Classement | 176 |
176ème
Voir le classement35ème
Voir le classement01:01:25