| Nom | CABO |
| Prénom | Christine |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 2 (1964) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | Courir Club Aigues-Mortes |
| Numéro de dossard | 352 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:34:37 |
| Temps de course | 00:35:53 - 9,364 km/h |
| Classement | 246 |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 11:07:18 |
| Temps de course | 01:08:34 - 9,801 km/h (00:32:41) |
| Classement | 247 |
247ème
Voir le classement16ème
Voir le classement01:08:34